施設案内
11/8 | 18 | / | 12 | ℃ | 20 | % | |
11/9 | 20 | / | 15 | ℃ | 20 | % | |
11/10 | 19 | / | 15 | ℃ | 20 | % | |
11/11 | 21 | / | 17 | ℃ | 30 | % | |
11/12 | 21 | / | 16 | ℃ | 0 | % | |
11/13 | 22 | / | 15 | ℃ | 0 | % |
福岡市立博多市民プール | |
所在地 | 福岡県福岡市博多区東那珂1丁目9-15 |
電話 | 092-473-8855 092-473-8855 |
利用時間 | 屋内プール 午前9時〜午後9時 (ただし大人の付き添いのない小中学生の利用は午後6時まで) 屋外プール 午前9時〜午後6時 (7月中旬〜8月末日まで、詳細については、施設へお問い合わせ下さい。) |
休館日 | 毎週水曜日および毎月第2木曜日 (祝日の場合は、その翌日または指定の日) 年末年始(12月28日〜1月4日) ただし、屋外プール営業期間中は休館日なし 臨時休館(ボイラー点検等) ※その他、休館日の変更および臨時休館の場合が ありますので、ご確認ください |
敷地面積 | 8,539㎡ |
延床面積 | 2,002㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建て |
住所 | 〒812-0892 | |
福岡県福岡市博多区 東那珂1丁目9-15 |
||
電話 | 092-473-8855 | 092-473-8855 |
FAX | 092-473-8856 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
博多市民プール
現在の混雑状況
【混雑状況目安人数】
空いています
:0人〜40人
やや混雑しています
:41人〜80人
混雑しています
:81人〜130人
大混雑しています
:131人以上